经营业务
旅客运输 Passenger transport
客车时刻表
桥东站发车时刻表
| 序号 | 站点 | 发车时间 | 票价(元) | 里程(公里) | 
| 1 | 集宁 | 17:30 | 201 | 600 | 
| 2 | 呼市 | 16:00 | 228 | 700 | 
| 3 | 赤峰 | 15:30 | 227 | 794 | 
| 4 | 赤峰(座) | 15:30 | 227 | 794 | 
| 5 | 锡林 | 12:30 | 305 | 945 | 
| 6 | 东胜 | 15:00 | 248 | 744 | 
| 7 | 承德(座) | 17:00 | 159 | 550 | 
| 8 | 围场 | 17:00 | 206 | 700 | 
| 9 | 围场(座) | 8:00 | 206 | 700 | 
| 10 | 沽源 | 11:00 | 183 | 650 | 
| 11 | 化稍营(座) | 12:00 | 115 | 395 | 
| 12 | 张北 | 17:00 | 186 | 600 | 
| 13 | 唐山 | 17:00 | 163 | 480 | 
| 14 | 临河 | 14:00 | 412 | 1300 | 
| 15 | 尚义 | 17:00 | 199 | 650 | 
| 16 | 龙港 | 12:50 | 655 | 1740 | 
| 17 | 宽城(座) | 12:30 | 190 | 700 | 
| 18 | 滦平(座) | 17:00 | 178 | 660 | 
| 19 | 隆化(座) | 9:00 | 173 | 600 | 
| 20 | 丰宁(座) | 18:00 | 167 | 600 | 
| 21 | 阳原(座) | 12:30 | 132 | 460 | 
| 22 | 蔚县 | 16:00 | 124 | 395 | 
| 23 | 蔚县 | 7:40 | 124 | 395 | 
| 24 | 乐亭 | 9:00 | 166 | 600 | 
| 25 | 康保 | 17:00 | 194 | 700 | 




 




